ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΩΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ
Στη Χίο σήμερα 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 19:50 στην έδρα της Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου συνήλθε η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 4919/30-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΕ46ΜΤΛΗ-ΞΘΣ) απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου αποτελούμενη από τους:
- Αιμιλιανό Ευαγγελινό ως Πρόεδρο
- Παπαμιχαλάκη Γεώργιο ως διαχειριστή ψηφοφορίας
- Τσατσαρώνη Μιχαήλ ως μέλος
με σκοπό τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την εξαγωγή αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση ψήφων καθώς και αποστολή των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια β/θμιας Εκπαίδευσης.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Λούρου Αικατερίνη
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διεξήχθη από της 9ης πρωινής ώρας μέχρι και την 5η απογευματινή κανονικά και χωρίς προβλήματα.
Αποτελέσματα ΠΥΣΔΕ 2020
ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΔΔΕ ΧΙΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 626 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 23 |
ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΑΠΟΧΗ | 603 |
Έλαβαν ανά συνδυασμό : |
||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ Π.Α.ΜΕ. |
1 | 4,3 |
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
13 | 56,5 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2 | 8,7 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 4 | 17,4 |
Αναλυτικά η σταυροδοσία:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ Π.Α.ΜΕ. |
1 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
ΠΥΡΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 13 |
ΑΓΓΟΥΛΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2 |
ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 0 |
ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 |
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 |
ΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 2 |
ΣΤΕΙΡΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
XΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ?ΒΙΚΤΩΡ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΚΑΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 0 |
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0 |
ΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 |
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΜΠΡΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 1 |
ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΣΒΗΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0 |
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 0 |
ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 0 |
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΕΝΙΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0 |
ΧΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 4 |
ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 0 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
ΜΗΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 1 |
ΜΙΚΕΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
ΜΟΥΝΔΟΥΛΑ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 0 |
ΠΡΩΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 |
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | 1 |
ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΆΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 |
Αποτελέσματα ΑΠΥΣΔΕ 2020
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 626 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 26 |
ΛΕΥΚΑ | 5 |
ΑΠΟΧΗ | 600 |
Έλαβαν ανά συνδυασμό : | ||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ Π.Α.ΜΕ. |
0 | 0 |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ -ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ) |
1 | 3,8 |
Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | 16 | 61,5 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΠΕΚ) |
4 | 15,4 |
Αναλυτικά η σταυροδοσία:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ Π.Α.ΜΕ. |
0 |
ΒΕΝΕΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 0 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΚΑΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΡΑΤΩ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 0 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 |
ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΚΑΝΔΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΠΥΡΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΡΑΠΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 |
ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΣΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 0 |
ΦΑΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 0 |
ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ -ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ) |
1 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΠENH) του ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 1 |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 |
ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 0 |
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΕΑΡΧΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 0 |
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 0 |
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ του ΜΟΥΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΧΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | 16 |
ΑΓΓΟΥΛΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 |
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 0 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 |
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
ΒΡΙΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1 |
ΔΗΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΙΜΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
ΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 |
ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΣΟΥΓΛΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 |
ΤΙΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΠΕΚ) |
4 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
ΒΕΗΚΟΝΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΕΡΜΟΛΑΟΥ | 0 |
ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 1 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 0 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0 |
ΚΛΑΡΟΜΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 |
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 |
ΜΗΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 0 |
ΜΙΚΕΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
ΜΟΥΝΔΟΥΛΑ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 0 |
ΠΑΤΡΕΛΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 |
ΠΡΩΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 |
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 0 |
ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 |
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 |
ΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 |
ΤΖΕΛΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 0 |
ΦΡΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
Αποτελέσματα ΚΥΣΔΕ 2020
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 626 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 27 |
ΛΕΥΚΑ | 5 |
ΑΠΟΧΗ | 599 |
Έλαβαν ανά συνδυασμό :
|
||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε. | 0 | 0 |
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα | 1 | 3,7 |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών – Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. | 0 | 0 |
Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 16 | 59,3 |
Η Εκπαίδευση στη δίνη της Παγκοσμιοποίησης | 0 | 0 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 0 | 0 |
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 0 | 0 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – Π.Ε.Κ. | 4 | 14,8 |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ)
|
0 | 0 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Χ.Ε.Κ. Δ.Ε. | 1 | 3,7 |
Μεμονωμένος Υποψήφιος – ΗΛΙΑΔΗΣ | 0 | 0 |
Μεμονωμένος Υποψήφιος – ΠΡΟΤΑΣΗ για ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 0 | 0 |